Beispieltemplate2
Aus Informatiktools
(Unterschied zwischen Versionen)
R (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox |Name = Name |Logo = Bild |Paradigma = Paradigma |Erscheinungsjahr = Erscheinungsjahr |Designer = Designer |Entwickler = Entwickler |AktuelleVersion = A…“) |
R (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Niehoff (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von R wiederhergestellt) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 36 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{ | + | {{Infobox2 |
|Name = Name | |Name = Name | ||
- | |Logo = | + | |Logo = [[Datei:Beispiel_Logo.png|150px]] |
- | | | + | |Kurzbeschreibung = Kurzbeschreibung |
+ | |Schlagwoerter = Schlagwörter | ||
+ | |Altersgruppen = Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule | ||
+ | |Sprachen = Deutsch, Englisch, weitere Sprachen | ||
|Erscheinungsjahr = Erscheinungsjahr | |Erscheinungsjahr = Erscheinungsjahr | ||
- | + | |Entwickler = Entwickler des Tools | |
- | |Entwickler = Entwickler | + | |AktuelleVersion = Aktuelle Version |
- | |AktuelleVersion = | + | |Einfluesse = [[BeeinflusstVonTool1]], [[BeeinflusstVonTool2]] |
- | | | + | |AehnlicheTools = [[ÄhnlichesTool1]], [[ÄhnlichesTool2]] |
- | | | + | |Plattform = Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
|Lizenz = Lizenz | |Lizenz = Lizenz | ||
+ | |Lizenzkosten = Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen | ||
+ | |Bemerkungen = Bemerkungen | ||
|Website = [http://www.url.url Seite] | |Website = [http://www.url.url Seite] | ||
- | |||
- | |||
}} | }} | ||
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeuges. | Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeuges. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
== Ziele und Besonderheiten == | == Ziele und Besonderheiten == | ||
- | zugrunde liegende Ideen/Ziele des Tools/Besonderheiten | + | <!--zugrunde liegende Ideen/Ziele des Tools/Besonderheiten--> |
+ | == Einfaches Beispiel / Screenshot == | ||
+ | <!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | ||
- | + | [[Datei:Beispiel Logo.png|448px]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== Technische Voraussetzungen und Hinweise == | == Technische Voraussetzungen und Hinweise == | ||
- | Welcher Installationsaufwand ist nötig? | + | <!--Welcher Installationsaufwand ist nötig? |
- | Lässt sich das | + | Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? |
- | etc. | + | etc.--> |
== Schulischer Einsatz == | == Schulischer Einsatz == | ||
- | + | === Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche === | |
- | + | <!-- <Einordnung in die Bildungsstandards Informatik> --> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Inhaltsbereiche: | |
- | + | <!--* Algorithmen --!> | |
+ | <!--* Information und Daten --> | ||
+ | <!--* Sprachen und Automaten --> | ||
+ | <!--* Informatiksysteme --> | ||
+ | <!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> | ||
+ | Prozessbereiche: | ||
+ | <!--* Modellieren und Implementieren --> | ||
+ | <!--* Darstellen und Interpretieren --> | ||
+ | <!--* Begründen und Bewerten --> | ||
+ | <!--* Strukturieren und Vernetzen --> | ||
+ | <!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | ||
- | == | + | === Inhalte und Themen === |
- | + | === Ideen zum Unterrichtseinsatz=== | |
- | + | === Einsatz in weiteren Fächern === | |
- | + | ||
- | == | + | == Einschätzung/ Kritik == |
- | + | <!--Stärken/Schwächen (Kritik)--> | |
- | == | + | == Unterrichtsmaterialien und -beispiele == |
- | + | <!--Links und Kurzbeschreibung zu Materialien und dokumentierten Erfahrungen.--> | |
- | * | + | <!--*{{pdf|Testdokument.pdf|Testdokument.pdf}}--> |
- | * | + | <!--*{{rar|Testarchiv.rar|Testarchiv.rar}}--> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == | + | <!--== Varianten, Weiterentwicklungen und Erweiterungen == --> |
- | + | <!--Links und Beschreibungen zu Tools, die auf diesem Werkzeug aufbauen bzw. diesem ähneln.--> | |
+ | == Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner == | ||
+ | <!--weiterführende Literatur zum Tool/ Wissenschaftliche Veröffentlichungen/weitere Referenzen/Quellen--> | ||
+ | <!--Links zu Institutionen/Schulen, welche das Werkzeug einsetzen--> | ||
+ | <!--Ansprech- und Diskussionspartner--> | ||
+ | <!--*[http://www.beispiel1.url http://www.beispiel1.url]--> | ||
+ | <!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | ||
- | |||
- | |||
+ | <!-- [[Category:objektorientiert]] --> | ||
+ | <!-- [[Category:ereignisorientiert]] --> | ||
+ | <!-- [[Category:Visualisierung]] --> | ||
- | + | <!--Falls aus der Wikipedia Inhalte übernommen wurden, kann folgende Box verwendet werden:--> | |
- | + | <!--{{Kopie wpde|Name des Artikels|01.01.2011}}--> | |
- | + |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2014, 13:41 Uhr
Name | |
---|---|
Kurzüberblick | |
Kurzbeschreibung: | Kurzbeschreibung |
Schlagwörter: | Schlagwörter |
Altersgruppen: | Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
Sprachen: | Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
Erscheinungsjahr: | Erscheinungsjahrwarning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
Entwickler: | Entwickler des Tools |
Aktuelle Version: | Aktuelle Version |
Einflüsse: | BeeinflusstVonTool1, BeeinflusstVonTool2 |
Ähnliche Tools: | ÄhnlichesTool1, ÄhnlichesTool2 |
Plattform: | Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
Lizenz: | Lizenz |
Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen |
Bemerkungen: | Bemerkungen |
Seite | |
Bisher hat noch niemand abgestimmt
|
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeuges.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ziele und Besonderheiten
[Bearbeiten] Einfaches Beispiel / Screenshot
[Bearbeiten] Technische Voraussetzungen und Hinweise
[Bearbeiten] Schulischer Einsatz
[Bearbeiten] Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
[Bearbeiten] Inhalte und Themen
[Bearbeiten] Ideen zum Unterrichtseinsatz
[Bearbeiten] Einsatz in weiteren Fächern
[Bearbeiten] Einschätzung/ Kritik
[Bearbeiten] Unterrichtsmaterialien und -beispiele
[Bearbeiten] Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu Beispieltemplate2RDF-Feed
Empfohlen für | Kindergarten +, Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
Entwickelt von | Entwickler des Tools + |
Erscheinungsjahr | warning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
Genutzte Lizenz | Lizenz + |
Lizenzkosten | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen + |
Plattformen | Windows +, Mac OS +, Linux +, Java + und Browser + |
Sprache | Deutsch +, Englisch + und weitere Sprachen + |