Beispieltemplate
Aus Informatiktools
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Objektorientierung - es gibt NUR Objekte) |
R (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 11 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
}} | }} | ||
- | Platz für eine kurze Beschreibung des | + | Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeugs. |
== Ziele und Besonderheiten == | == Ziele und Besonderheiten == | ||
<!--zugrunde liegende Ideen/Ziele des Tools/Besonderheiten--> | <!--zugrunde liegende Ideen/Ziele des Tools/Besonderheiten--> | ||
- | |||
- | |||
== Einfaches Beispiel / Screenshot == | == Einfaches Beispiel / Screenshot == | ||
<!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | <!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | ||
- | [ | + | [[Datei:Beispiel Logo.png|448px]] |
== Technische Voraussetzungen und Hinweise == | == Technische Voraussetzungen und Hinweise == | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? | Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? | ||
etc.--> | etc.--> | ||
- | |||
== Schulischer Einsatz == | == Schulischer Einsatz == | ||
Zeile 40: | Zeile 37: | ||
<!-- <Einordnung in die Bildungsstandards Informatik> --> | <!-- <Einordnung in die Bildungsstandards Informatik> --> | ||
- | + | Inhaltsbereiche: | |
- | + | <!--* Algorithmen --!> | |
- | + | ||
<!--* Information und Daten --> | <!--* Information und Daten --> | ||
- | Sprachen und Automaten | + | <!--* Sprachen und Automaten --> |
<!--* Informatiksysteme --> | <!--* Informatiksysteme --> | ||
<!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> | <!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> | ||
- | + | Prozessbereiche: | |
<!--* Modellieren und Implementieren --> | <!--* Modellieren und Implementieren --> | ||
- | + | <!--* Darstellen und Interpretieren --> | |
- | + | ||
<!--* Begründen und Bewerten --> | <!--* Begründen und Bewerten --> | ||
<!--* Strukturieren und Vernetzen --> | <!--* Strukturieren und Vernetzen --> | ||
<!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | <!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
=== Inhalte und Themen === | === Inhalte und Themen === | ||
Zeile 83: | Zeile 75: | ||
<!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | <!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | ||
- | == Kommentare == | + | <!--== Kommentare == |
{{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | {{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | ||
<comments /> | <comments /> | ||
- | + | --> | |
Aktuelle Version vom 25. April 2012, 11:40 Uhr
Name | |
---|---|
Kurzüberblick | |
Kurzbeschreibung: | Kurzbeschreibung |
Schlagwörter: | Schlagwörter |
Altersgruppen: | Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
Sprachen: | Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
Erscheinungsjahr: | Erscheinungsjahrwarning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
Entwickler: | Entwickler des Tools |
Aktuelle Version: | Aktuelle Version |
Einflüsse: | BeeinflusstVonTool1, BeeinflusstVonTool2 |
Ähnliche Tools: | ÄhnlichesTool1, ÄhnlichesTool2 |
Plattform: | Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
Lizenz: | Lizenz |
Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen |
Bemerkungen: | Bemerkungen |
Seite | |
Bisher hat noch niemand abgestimmt
|
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeugs.
Inhaltsverzeichnis |
Ziele und Besonderheiten
Einfaches Beispiel / Screenshot
Technische Voraussetzungen und Hinweise
Schulischer Einsatz
Korrespondierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
Inhalte und Themen
Ideen zum Unterrichtseinsatz
Einsatz in weiteren Fächern
Einschätzung/ Kritik
Unterrichtsmaterialien und -beispiele
Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu BeispieltemplateRDF-Feed
Empfohlen für | Kindergarten +, Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
Entwickelt von | Entwickler des Tools + |
Erscheinungsjahr | warning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
Genutzte Lizenz | Lizenz + |
Lizenzkosten | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen + |
Plattformen | Windows +, Mac OS +, Linux +, Java + und Browser + |
Sprache | Deutsch +, Englisch + und weitere Sprachen + |