Beispieltemplate
Aus Informatiktools
(Unterschied zwischen Versionen)
R (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
- | |Name = | + | |Name = Name |
|Logo = [[Datei:Beispiel_Logo.png|150px]] | |Logo = [[Datei:Beispiel_Logo.png|150px]] | ||
- | |Kurzbeschreibung = | + | |Kurzbeschreibung = Kurzbeschreibung |
|Schlagwoerter = Schlagwörter | |Schlagwoerter = Schlagwörter | ||
- | |Altersgruppen = | + | |Altersgruppen = Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
- | |Sprachen = Deutsch, Englisch, | + | |Sprachen = Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
|Erscheinungsjahr = Erscheinungsjahr | |Erscheinungsjahr = Erscheinungsjahr | ||
- | |Entwickler = Entwickler | + | |Entwickler = Entwickler des Tools |
|AktuelleVersion = Aktuelle Version | |AktuelleVersion = Aktuelle Version | ||
- | |AehnlicheTools = [[ | + | |Einfluesse = [[BeeinflusstVonTool1]], [[BeeinflusstVonTool2]] |
- | |Plattform = Windows | + | |AehnlicheTools = [[ÄhnlichesTool1]], [[ÄhnlichesTool2]] |
- | |Lizenz = | + | |Plattform = Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
- | |Website = [http://url.url Seite] | + | |Lizenz = Lizenz |
+ | |Lizenzkosten = Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen | ||
+ | |Bemerkungen = Bemerkungen | ||
+ | |Website = [http://www.url.url Seite] | ||
}} | }} | ||
- | Platz für eine kurze Beschreibung des | + | Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeugs. |
== Ziele und Besonderheiten == | == Ziele und Besonderheiten == | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
== Einfaches Beispiel / Screenshot == | == Einfaches Beispiel / Screenshot == | ||
<!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | <!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Beispiel Logo.png|448px]] | ||
== Technische Voraussetzungen und Hinweise == | == Technische Voraussetzungen und Hinweise == | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
<!-- <Einordnung in die Bildungsstandards Informatik> --> | <!-- <Einordnung in die Bildungsstandards Informatik> --> | ||
- | + | Inhaltsbereiche: | |
- | <!--*Algorithmen--> | + | <!--* Algorithmen --!> |
<!--* Information und Daten --> | <!--* Information und Daten --> | ||
+ | <!--* Sprachen und Automaten --> | ||
<!--* Informatiksysteme --> | <!--* Informatiksysteme --> | ||
<!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> | <!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> | ||
- | + | Prozessbereiche: | |
- | + | <!--* Modellieren und Implementieren --> | |
+ | <!--* Darstellen und Interpretieren --> | ||
+ | <!--* Begründen und Bewerten --> | ||
+ | <!--* Strukturieren und Vernetzen --> | ||
+ | <!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | ||
=== Inhalte und Themen === | === Inhalte und Themen === | ||
Zeile 47: | Zeile 57: | ||
== Einschätzung/ Kritik == | == Einschätzung/ Kritik == | ||
<!--Stärken/Schwächen (Kritik)--> | <!--Stärken/Schwächen (Kritik)--> | ||
+ | |||
== Unterrichtsmaterialien und -beispiele == | == Unterrichtsmaterialien und -beispiele == | ||
Zeile 64: | Zeile 75: | ||
<!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | <!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | ||
- | == Kommentare == | + | <!--== Kommentare == |
{{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | {{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | ||
<comments /> | <comments /> | ||
+ | --> | ||
- | + | <!-- [[Category:objektorientiert]] --> | |
- | + | ||
<!-- [[Category:ereignisorientiert]] --> | <!-- [[Category:ereignisorientiert]] --> | ||
<!-- [[Category:Visualisierung]] --> | <!-- [[Category:Visualisierung]] --> |
Aktuelle Version vom 25. April 2012, 11:40 Uhr
Name | |
---|---|
Kurzüberblick | |
Kurzbeschreibung: | Kurzbeschreibung |
Schlagwörter: | Schlagwörter |
Altersgruppen: | Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
Sprachen: | Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
Erscheinungsjahr: | Erscheinungsjahrwarning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
Entwickler: | Entwickler des Tools |
Aktuelle Version: | Aktuelle Version |
Einflüsse: | BeeinflusstVonTool1, BeeinflusstVonTool2 |
Ähnliche Tools: | ÄhnlichesTool1, ÄhnlichesTool2 |
Plattform: | Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
Lizenz: | Lizenz |
Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen |
Bemerkungen: | Bemerkungen |
Seite | |
Bisher hat noch niemand abgestimmt
|
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeugs.
Inhaltsverzeichnis |
Ziele und Besonderheiten
Einfaches Beispiel / Screenshot
Technische Voraussetzungen und Hinweise
Schulischer Einsatz
Korrespondierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
Inhalte und Themen
Ideen zum Unterrichtseinsatz
Einsatz in weiteren Fächern
Einschätzung/ Kritik
Unterrichtsmaterialien und -beispiele
Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu BeispieltemplateRDF-Feed
Empfohlen für | Kindergarten +, Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
Entwickelt von | Entwickler des Tools + |
Erscheinungsjahr | warning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
Genutzte Lizenz | Lizenz + |
Lizenzkosten | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen + |
Plattformen | Windows +, Mac OS +, Linux +, Java + und Browser + |
Sprache | Deutsch +, Englisch + und weitere Sprachen + |