Beispieltemplate
Aus Informatiktools
(Unterschied zwischen Versionen)
R (Diskussion | Beiträge) |
R (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
<!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | <!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | ||
- | == Kommentare == | + | <!--== Kommentare == |
{{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | {{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | ||
<comments /> | <comments /> | ||
- | + | --> | |
Aktuelle Version vom 25. April 2012, 11:40 Uhr
Name | |
---|---|
Kurzüberblick | |
Kurzbeschreibung: | Kurzbeschreibung |
Schlagwörter: | Schlagwörter |
Altersgruppen: | Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
Sprachen: | Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
Erscheinungsjahr: | Erscheinungsjahrwarning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
Entwickler: | Entwickler des Tools |
Aktuelle Version: | Aktuelle Version |
Einflüsse: | BeeinflusstVonTool1, BeeinflusstVonTool2 |
Ähnliche Tools: | ÄhnlichesTool1, ÄhnlichesTool2 |
Plattform: | Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
Lizenz: | Lizenz |
Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen |
Bemerkungen: | Bemerkungen |
Seite | |
Bisher hat noch niemand abgestimmt
|
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeugs.
Inhaltsverzeichnis |
Ziele und Besonderheiten
Einfaches Beispiel / Screenshot
Technische Voraussetzungen und Hinweise
Schulischer Einsatz
Korrespondierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
Inhalte und Themen
Ideen zum Unterrichtseinsatz
Einsatz in weiteren Fächern
Einschätzung/ Kritik
Unterrichtsmaterialien und -beispiele
Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu BeispieltemplateRDF-Feed
Empfohlen für | Kindergarten +, Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
Entwickelt von | Entwickler des Tools + |
Erscheinungsjahr | warning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
Genutzte Lizenz | Lizenz + |
Lizenzkosten | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen + |
Plattformen | Windows +, Mac OS +, Linux +, Java + und Browser + |
Sprache | Deutsch +, Englisch + und weitere Sprachen + |