Sumo Paint
Aus Informatiktools
Kiy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox |Name = Name |Logo = Bild |Paradigma = Paradigma |Erscheinungsjahr = Erscheinungsjahr |Designer = Designer |Entwickler = Entwickler |AktuelleVersion = A…“) |
R (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{ | + | {{Infobox2 |
- | |Name = | + | |Name = Sumo Paint |
- | |Logo = | + | |Logo = [[Datei:Sumo_Paint_Logo.png|150px]] |
- | | | + | |Kurzbeschreibung = Bildbearbeitung online, Gallerie und Künstler Community |
- | | | + | |Schlagwoerter = Bildbearbeitung, Browserbasiert, Kunst, Remixen |
- | | | + | |Altersgruppen = Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
- | | | + | |Sprachen = Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
- | + | |Erscheinungsjahr = | |
- | + | |Entwickler = | |
- | | | + | |AktuelleVersion = |
- | | | + | |AehnlicheTools = [[Pixlr]], [[picnik]], [[Gimp]] |
- | | | + | |Plattform = Browser, Flash |
- | | | + | |Lizenz = |
- | | | + | |Lizenzkosten = kostenlos |
- | | | + | |Website = [http://sumopaint.com http://sumopaint.com}} |
- | | | + | |
- | | | + | Sumo Paint ist eine Software zur Bildbearbeitung, die ausschließlich über den Browser bedient werden kann. Der Funktionsumfang umfasst viele der in elaborierter Software wie Gimp oder Photoshop implementierten Funktionen. Zusätzlich stellt Sumo Paint eine Gallerie zur Verfügung. Eine große Community von Künstlern stellt hier erstellt Bilder vor, die teilweise analysiert, nachgemacht und weiterentwickelt werden können. |
- | + | ||
- | + | ||
- | |Website = [http:// | + | |
+ | == Ziele und Besonderheiten == | ||
+ | Hinter Sumo Paint steckt die Idee, eine umfangreiche Bildbearbeitungssoftware allein im Browser anzubieten. | ||
+ | Hierausergeben sich verschiedene Vorteile: | ||
+ | * Betriebssystemunabhängig | ||
+ | * keine Installation notwendig | ||
+ | * einfacher Zugriff auf online verfügbare Bilder | ||
- | + | == Einfaches Beispiel / Screenshot == | |
- | + | ||
- | + | [[Datei:Sumo Paint _Screenshot.jpg|577px]] | |
- | + | ||
+ | == Technische Voraussetzungen und Hinweise == | ||
+ | Im Browser muss das Flash-Plugin installiert sein. | ||
+ | |||
+ | == Schulischer Einsatz == | ||
+ | === Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche === | ||
+ | <!-- <Einordnung in die Bildungsstandards Informatik> --> | ||
+ | |||
+ | Inhaltsbereiche: | ||
+ | <!--* Algorithmen --!> | ||
+ | * Information und Daten | ||
+ | <!--* Sprachen und Automaten --> | ||
+ | <!--* Informationssysteme --> | ||
+ | <!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> | ||
+ | |||
+ | Prozessbereiche: | ||
+ | <!--* Modellieren und Implementieren --> | ||
+ | * Darstellen und Interpretieren | ||
+ | <!--* Begründen und Bewerten --> | ||
+ | <!--* Strukturieren und Vernetzen --> | ||
+ | <!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | ||
+ | === Inhalte und Themen === | ||
+ | Bildbearbeitung | ||
+ | === Ideen zum Unterrichtseinsatz=== | ||
+ | Schüler können Bilder zu Hause weiterbearbeiten | ||
- | == | + | === Einsatz in weiteren Fächern === |
- | + | Von Kompetenzen im Umgang mit Bildbearbeitungssystemen wie Sumo Paint profitieren auch andere Fächer. | |
- | == | + | == Einschätzung/ Kritik == |
+ | Sumo Paint erfüllt fast alle Ansprüche, die man an eine Bildbearbeitungssoftware stellt. Dabei ist es deutlich übersichtlicher als bspw. Gimp. Zusatzfunktionen wie das Online speichern von Bildern und die Analyse und Weiterentwicklung von Bildern aus der Gallerie stellen einen extra Mehrwert da und machen Spaß. Auf traditionelle Bildbearbeitungssoftware kann nun verzichtet werden. | ||
- | + | == Unterrichtsmaterialien und -beispiele == | |
- | *{{ | + | <!--Links und Kurzbeschreibung zu Materialien und dokumentierten Erfahrungen.--> |
+ | <!--*{{pdf|Testarchiv.rar|Testarchiv.rar}}--> | ||
- | |||
- | == | + | <!--== Varianten, Weiterentwicklungen und Erweiterungen == --> |
+ | <!--Links und Beschreibungen zu Tools, die auf diesem Werkzeug aufbauen bzw. diesem ähneln.--> | ||
- | |||
- | *[http://www.beispiel1.url http://www.beispiel1.url] | + | == Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner == |
- | *[http://www.beispiel2.url angezeigter Name] | + | <!--weiterführende Literatur zum Tool/ Wissenschaftliche Veröffentlichungen/weitere Referenzen/Quellen--> |
+ | <!--Links zu Institutionen/Schulen, welche das Werkzeug einsetzen--> | ||
+ | <!--Ansprech- und Diskussionspartner--> | ||
+ | <!--*[http://www.beispiel1.url http://www.beispiel1.url]--> | ||
+ | <!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | <!-- [[Category:Bildbearbeitung]] --> | ||
+ | <!-- [[Category:Browserbasiert]] --> | ||
- | + | <!--Falls aus der Wikipedia Inhalte übernommen wurden, kann folgende Box verwendet werden:--> | |
- | + | <!--{{Kopie wpde|Name des Artikels|01.01.2011}}--> |
Aktuelle Version vom 25. April 2012, 11:54 Uhr
Sumo Paint | |
---|---|
Kurzüberblick | |
Kurzbeschreibung: | Bildbearbeitung online, Gallerie und Künstler Community |
Schlagwörter: | Bildbearbeitung, Browserbasiert, Kunst, Remixen |
Altersgruppen: | Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
Sprachen: | Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
Ähnliche Tools: | Pixlr, picnik, Gimp |
Plattform: | Browser, Flash |
Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | kostenlos |
[http://sumopaint.com http://sumopaint.com | |
Aktuelle Nutzerwertung: 100/100 (1 votes)
|
Sumo Paint ist eine Software zur Bildbearbeitung, die ausschließlich über den Browser bedient werden kann. Der Funktionsumfang umfasst viele der in elaborierter Software wie Gimp oder Photoshop implementierten Funktionen. Zusätzlich stellt Sumo Paint eine Gallerie zur Verfügung. Eine große Community von Künstlern stellt hier erstellt Bilder vor, die teilweise analysiert, nachgemacht und weiterentwickelt werden können.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ziele und Besonderheiten
Hinter Sumo Paint steckt die Idee, eine umfangreiche Bildbearbeitungssoftware allein im Browser anzubieten. Hierausergeben sich verschiedene Vorteile:
- Betriebssystemunabhängig
- keine Installation notwendig
- einfacher Zugriff auf online verfügbare Bilder
[Bearbeiten] Einfaches Beispiel / Screenshot
[Bearbeiten] Technische Voraussetzungen und Hinweise
Im Browser muss das Flash-Plugin installiert sein.
[Bearbeiten] Schulischer Einsatz
[Bearbeiten] Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
- Darstellen und Interpretieren
[Bearbeiten] Inhalte und Themen
Bildbearbeitung
[Bearbeiten] Ideen zum Unterrichtseinsatz
Schüler können Bilder zu Hause weiterbearbeiten
[Bearbeiten] Einsatz in weiteren Fächern
Von Kompetenzen im Umgang mit Bildbearbeitungssystemen wie Sumo Paint profitieren auch andere Fächer.
[Bearbeiten] Einschätzung/ Kritik
Sumo Paint erfüllt fast alle Ansprüche, die man an eine Bildbearbeitungssoftware stellt. Dabei ist es deutlich übersichtlicher als bspw. Gimp. Zusatzfunktionen wie das Online speichern von Bildern und die Analyse und Weiterentwicklung von Bildern aus der Gallerie stellen einen extra Mehrwert da und machen Spaß. Auf traditionelle Bildbearbeitungssoftware kann nun verzichtet werden.
[Bearbeiten] Unterrichtsmaterialien und -beispiele
[Bearbeiten] Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Empfohlen für | Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
Lizenzkosten | kostenlos + |
Plattformen | Browser + und Flash + |
Sprache | Deutsch +, Englisch + und weitere Sprachen + |