Picnik
Aus Informatiktools
R (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox2 |Name = picnik |Logo = 150px |Kurzbeschreibung = Bildbearbeitung online |Schlagwoerter = Bildbearbeitung, Browserbasiert |Alt…“) |
R (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Plattform = Browser, Flash | |Plattform = Browser, Flash | ||
|Lizenz = | |Lizenz = | ||
- | |Lizenzkosten = kostenlos | + | |Lizenzkosten = kostenlos (Basisversion), Premiumversion kostenpflichtig |
|Website = [http://picnik.com http://picnik.com}} | |Website = [http://picnik.com http://picnik.com}} | ||
- | picnik ist eine Software zur Bildbearbeitung, die ausschließlich über den Browser bedient werden kann | + | picnik ist eine einfache Software zur Bildbearbeitung, die ausschließlich über den Browser bedient werden kann. |
== Ziele und Besonderheiten == | == Ziele und Besonderheiten == | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Einfaches Beispiel / Screenshot == | == Einfaches Beispiel / Screenshot == | ||
- | [[Datei: | + | [[Datei:Picnik_Screenshot.jpg|577px]] |
== Technische Voraussetzungen und Hinweise == | == Technische Voraussetzungen und Hinweise == | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
== Einschätzung/ Kritik == | == Einschätzung/ Kritik == | ||
- | picnik | + | picnik umfasst nur einfache Werkzeuge, die man für die Bearbeitung von Fotos benötigt. Werbung und Hinweise auf die Premium-Version stören: viele Funktionen sind nur in der Premiumversion zu verwenden. Im Vergleich mit anderen Tools wie [[Pixlr]] ist picnik für den Unterrichtseinsatz eher nicht zu empfehlen. |
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
<!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | <!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Aktuelle Version vom 25. April 2012, 11:43 Uhr
picnik | |
---|---|
Kurzüberblick | |
Kurzbeschreibung: | Bildbearbeitung online |
Schlagwörter: | Bildbearbeitung, Browserbasiert |
Altersgruppen: | Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
Sprachen: | Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
Ähnliche Tools: | Sumo Paint, Pixlr, Gimp |
Plattform: | Browser, Flash |
Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | kostenlos (Basisversion), Premiumversion kostenpflichtig |
[http://picnik.com http://picnik.com | |
Aktuelle Nutzerwertung: 20/100 (1 votes)
|
picnik ist eine einfache Software zur Bildbearbeitung, die ausschließlich über den Browser bedient werden kann.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ziele und Besonderheiten
Hinter picnik steckt die Idee, eine umfangreiche Bildbearbeitungssoftware allein im Browser anzubieten. Hierausergeben sich verschiedene Vorteile:
- Betriebssystemunabhängig
- keine Installation notwendig
- einfacher Zugriff auf online verfügbare Bilder
[Bearbeiten] Einfaches Beispiel / Screenshot
[Bearbeiten] Technische Voraussetzungen und Hinweise
Im Browser muss das Flash-Plugin installiert sein.
[Bearbeiten] Schulischer Einsatz
[Bearbeiten] Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
- Darstellen und Interpretieren
[Bearbeiten] Inhalte und Themen
Bildbearbeitung
[Bearbeiten] Ideen zum Unterrichtseinsatz
Schüler können Bilder zu Hause weiterbearbeiten
[Bearbeiten] Einsatz in weiteren Fächern
Von Kompetenzen im Umgang mit Bildbearbeitungssystemen wie picnik profitieren auch andere Fächer.
[Bearbeiten] Einschätzung/ Kritik
picnik umfasst nur einfache Werkzeuge, die man für die Bearbeitung von Fotos benötigt. Werbung und Hinweise auf die Premium-Version stören: viele Funktionen sind nur in der Premiumversion zu verwenden. Im Vergleich mit anderen Tools wie Pixlr ist picnik für den Unterrichtseinsatz eher nicht zu empfehlen.