Arduino
Aus Informatiktools
R (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox |Name = Arduino |Logo = 150px |Kurzbeschreibung = Programmierbare Soft- und Hardwareplattform |Schlagwoerter = interaktiv, p…“) |
R (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Entwickler = | |Entwickler = | ||
|AktuelleVersion = | |AktuelleVersion = | ||
- | |Einfluesse = | + | |Einfluesse = |
- | |AehnlicheTools = [[ScratchBoard]], [[ | + | |AehnlicheTools = [[ScratchBoard]], [[PicoCrickets]], [[Scratch4Arduino]] |
|Plattform = plattformunabhängig | |Plattform = plattformunabhängig | ||
|Lizenz = | |Lizenz = | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Ziele und Besonderheiten == | == Ziele und Besonderheiten == | ||
- | Für den Informatikunterricht kann Arduino interessant sein, das es sich mit Scratch ([Scratch4Arduino]) programmieren lässt und damit eine mögliche Alternative zu [ | + | Für den Informatikunterricht kann Arduino interessant sein, das es sich mit Scratch ([[Scratch4Arduino]]) programmieren lässt und damit eine mögliche Alternative zu [[ScratchBoard]] und [[PicoCrickets]] darstellt. |
== Einfaches Beispiel / Screenshot == | == Einfaches Beispiel / Screenshot == | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
[http://creativecoding.uni-bayreuth.de/tools/arduino/ http://creativecoding.uni-bayreuth.de/tools/arduino/] | [http://creativecoding.uni-bayreuth.de/tools/arduino/ http://creativecoding.uni-bayreuth.de/tools/arduino/] | ||
- | == Kommentare == | + | <!--== Kommentare == |
{{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | {{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | ||
<comments /> | <comments /> | ||
- | + | --> | |
Aktuelle Version vom 25. April 2012, 11:40 Uhr
Arduino | |
---|---|
Kurzüberblick | |
Kurzbeschreibung: | Programmierbare Soft- und Hardwareplattform |
Schlagwörter: | interaktiv, programmieren, phyisical computing |
Altersgruppen: | Sek. I, Sek. II, Hochschule |
Ähnliche Tools: | ScratchBoard, PicoCrickets, Scratch4Arduino |
Plattform: | plattformunabhängig |
Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Kosten für Hardware: ca. 20 EUR/Board, Sensoren preisgünstig |
http://www.arduino.cc/ | |
Bisher hat noch niemand abgestimmt
|
Die Arduino-Plattform ist eine aus Soft- und Hardware bestehende Physical-Computing-Plattform. Beide Komponenten sind im Sinne von Open Source quelloffen. Die Hardware besteht aus einem einfachen I/O-Board mit einem Mikrocontroller und analogen und digitalen Ein- und Ausgängen. Die Entwicklungsumgebung beruht auf Processing (einem Java-Dialekt) und Wiring (einem C-Dialekt), die insbesondere Künstlern, Designern, Hobbyisten und anderen Interessierten den Zugang zur Programmierung und zu Mikrocontrollern erleichtern soll. Arduino kann benutzt werden, um eigenständige interaktive Objekte zu steuern oder um mit Softwareanwendungen auf Computern zu interagieren (z. B. Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider, diversen Skriptsprachen, Terminal, vvvv etc.). Arduino wird intensiv an Kunsthochschulen genutzt, um interaktive Installationen aufzubauen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ziele und Besonderheiten
Für den Informatikunterricht kann Arduino interessant sein, das es sich mit Scratch (Scratch4Arduino) programmieren lässt und damit eine mögliche Alternative zu ScratchBoard und PicoCrickets darstellt.
[Bearbeiten] Einfaches Beispiel / Screenshot
[Bearbeiten] Technische Voraussetzungen und Hinweise
[Bearbeiten] Schulischer Einsatz
[Bearbeiten] Korrespondierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
[Bearbeiten] Inhalte und Themen
[Bearbeiten] Ideen zum Unterrichtseinsatz
[Bearbeiten] Einsatz in weiteren Fächern
[Bearbeiten] Einschätzung/ Kritik
[Bearbeiten] Unterrichtsmaterialien und -beispiele
[Bearbeiten] Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
http://creativecoding.uni-bayreuth.de/tools/arduino/
Empfohlen für | Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
Lizenzkosten | Kosten für Hardware: ca. 20 EUR/Board, Sensoren preisgünstig + |
Plattformen | plattformunabhängig + |