Beispieltemplate2
Aus Informatiktools
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Lizenz = Lizenz | |Lizenz = Lizenz | ||
|Lizenzkosten = Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen | |Lizenzkosten = Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen | ||
- | |Bemerkungen = | + | |Bemerkungen = Grundlagen der Programmierung |
|Website = [http://www.cloudgrafic.com Seite] | |Website = [http://www.cloudgrafic.com Seite] | ||
}} | }} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Ziele und Besonderheiten == | == Ziele und Besonderheiten == | ||
- | + | Cloudgrafic ist für Programmieranfänger konzipiert. | |
- | + | Das Tool basiert auf drei Symbolen und ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Englisch ist keine | |
+ | Voraussetzung da das Programm grafisch ist. | ||
+ | Cloudgrafic soll spielerisch an die Programmierung heranführen. Der Anfänger lernt den Umgang mit Konstanten, Variablen und | ||
+ | Funktionen in einer einfachen Programmierumgebung. | ||
== Einfaches Beispiel / Screenshot == | == Einfaches Beispiel / Screenshot == | ||
<!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | <!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
== Technische Voraussetzungen und Hinweise == | == Technische Voraussetzungen und Hinweise == | ||
- | + | Welcher Installationsaufwand ist nötig? | |
- | Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? | + | von der Internetseite www.cloudgrafic.com downloaden und intallieren. |
- | + | Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? nein | |
== Schulischer Einsatz == | == Schulischer Einsatz == | ||
Zeile 43: | Zeile 46: | ||
* Informatiksysteme | * Informatiksysteme | ||
* Informatik, Mensch und Gesellschaft | * Informatik, Mensch und Gesellschaft | ||
+ | * Mathematik | ||
Prozessbereiche: | Prozessbereiche: |
Version vom 16. Juli 2013, 08:25 Uhr
Cloudgrafic | |
---|---|
Kurzüberblick | |
Kurzbeschreibung: | grafische Programmiersprache für Anfänger |
Schlagwörter: | grafisch programmieren, Anfänger, Drag and Drop programming |
Altersgruppen: | Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
Sprachen: | Deutsch |
Erscheinungsjahr: | 2010 |
Entwickler: | Gereon Scheideler und Thomas Niehoff |
Aktuelle Version: | Aktuelle Version |
Einflüsse: | BeeinflusstVonTool1, BeeinflusstVonTool2 |
Ähnliche Tools: | ÄhnlichesTool1, ÄhnlichesTool2 |
Plattform: | Windows alle Versionen |
Lizenz: | Lizenz |
Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen |
Bemerkungen: | Grundlagen der Programmierung |
Seite | |
Bisher hat noch niemand abgestimmt
|
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeuges.
Inhaltsverzeichnis |
Ziele und Besonderheiten
Cloudgrafic ist für Programmieranfänger konzipiert. Das Tool basiert auf drei Symbolen und ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Englisch ist keine Voraussetzung da das Programm grafisch ist. Cloudgrafic soll spielerisch an die Programmierung heranführen. Der Anfänger lernt den Umgang mit Konstanten, Variablen und Funktionen in einer einfachen Programmierumgebung.
Einfaches Beispiel / Screenshot
Technische Voraussetzungen und Hinweise
Welcher Installationsaufwand ist nötig? von der Internetseite www.cloudgrafic.com downloaden und intallieren. Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? nein
Schulischer Einsatz
Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
- Algorithmen
- Information und Daten
- Sprachen und Automaten
- Informatiksysteme
- Informatik, Mensch und Gesellschaft
- Mathematik
Prozessbereiche:
- Modellieren und Implementieren
- Darstellen und Interpretieren
- Begründen und Bewerten
Inhalte und Themen
Ideen zum Unterrichtseinsatz
Einsatz in weiteren Fächern
Einschätzung/ Kritik
Unterrichtsmaterialien und -beispiele
Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu Beispieltemplate2RDF-Feed
Empfohlen für | Kindergarten +, Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
Entwickelt von | Gereon Scheideler und Thomas Niehoff + |
Erscheinungsjahr | 2010 + |
Genutzte Lizenz | Lizenz + |
Lizenzkosten | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen + |
Plattformen | Windows alle Versionen + |
Sprache | Deutsch + |