Hauptseite
Aus Informatiktools
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
<div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben"> | <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben"> | ||
- | |||
- | |||
- | Informatiktools sind Werkzeuge, die Informatikunterricht bei der Kompetenzvermittlung unterstützen. Vielfältige Werkzeuge, Dokumentationen dazu sowie Unterrichtsbeispiele sind bisher nur verstreut im Internet und anderen Publikationen erschienen. Dieses Media-Wiki soll durch Ermöglichen der Beteiligung vieler als umfassende Informationsquelle o.g. Lücken schließen. | + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:#F3F3F3;border:1px solid #082567" |
- | + | |- | |
+ | | align="left" width="90%" style="padding:7px 0px 7px 7px" | | ||
+ | '''[[informatiktools.de:Über uns|informatiktools.de]]''' ist ein Projekt mit dem Ziel, eine möglichst umfassende Plattform für Werkzeuge für den Informatikunterricht zu erstellen. Informatiktools sind Werkzeuge, die Informatikunterricht bei der Kompetenzvermittlung unterstützen. Vielfältige Werkzeuge, Dokumentationen dazu sowie Unterrichtsbeispiele sind bisher nur verstreut im Internet und anderen Publikationen erschienen. Dieses Media-Wiki soll durch Ermöglichen der Beteiligung vieler als umfassende Informationsquelle o.g. Lücken schließen. Diese Seite informatiktools.de wird im Rahmen der INFOS 2011 vorgestellt und im Laufe des Jahres mit Inhalten gefüllt. Auch '''[[informatiktools.de:Herzlich willkommen|du]]''' kannst sofort an diesem Projekt '''[[Informatiktools:Hilfe|teilnehmen]]'''! Tipps zum Schreiben haben wir in einer '''[[informatiktools.de:Einsteigertipps|Kurzanleitung]]''' zusammengefasst. Hier kann zum '''[[informatiktools.de:Hintergrund |Hintergrund]]''' zum Projekt nachgelesen werden. | ||
+ | | style="width:5%;font-size:95%;color:#000;white-space: nowrap;vertical-align:top;padding:7px 0px 7px 0px" | | ||
+ | ''' Neue Tools:''' | ||
+ | * '''[[Scratch]]''' | ||
+ | * '''[[Pixlr]]''' | ||
+ | * '''[[ProgrammingWiki]]''' | ||
+ | * '''[[AppInventor]]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | * '''[[Übersicht | Übersicht über alle Tools im Wiki]]''' | ||
+ | | style="width:5%;font-size:95%;color:#000;white-space: nowrap;vertical-align:top;padding:7px 7px 7px 0px" | | ||
+ | ''' Ausgewählte Schlagwörter''' | ||
+ | * '''[[Kategorie:Programmieren | Programmieren]]''' | ||
+ | * '''[[Category:Objektorientiert | Objektorientiert ]]''' | ||
+ | * '''[[Kategorie:Browserbasiert | Browserbasiert]]''' | ||
+ | * '''[[Kategorie:Visualisierung | Visualisierung]]''' | ||
+ | |} | ||
- | + | </div> | |
- | |||
- | |||
- | < | + | |- |
- | </ | + | | colspan="2" | |
+ | |||
+ | <!-- -------------------------------------------- ---> | ||
+ | <!-- Zusammenarbeit des Monats & Informatiktool des Monats ---> | ||
+ | <!-- -------------------------------------------- ---> | ||
+ | {{TdM | ||
+ | |TdMBild=[[Bild:ProgrammingWiki_Logo.jpg|noframe|230px]] | ||
+ | |TdMBeschreibung= Im '''[[ProgrammingWiki]]''' ("Programmier-Wiki) kann mit verschiedenen Programmiersprachen experimentiert und geübt werden, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. Ziel ist es, das Erlernen von Grundlagen des Programmierens zu unterstützen. | ||
+ | |ZusammenarbeitBild=[[Bild:Scratch_Logo.png|noframe|220px|Scratch]] | ||
+ | |ZusammenarbeitBeschreibung='''[[Scratch]]''' ist die Zusammenarbeit des Monats für das September 2011. <small>([[informatiktools.de:Zusammenarbeit des Monats|Mehr über die Zusammenarbeit]])</small> | ||
+ | }} | ||
|- | |- | ||
| width="50%" style="vertical-align:top;" | | | width="50%" style="vertical-align:top;" | | ||
<div id="hauptseite-wikipedia" class="hauptseite-links"> | <div id="hauptseite-wikipedia" class="hauptseite-links"> | ||
- | + | == Top-5-Informatiktools== | |
- | == | + | |
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
- | |||
- | |||
<w4grb_ratinglist toppages items="5" minvotecount="1" hidevotecount/> | <w4grb_ratinglist toppages items="5" minvotecount="1" hidevotecount/> | ||
- | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 31: | Zeile 50: | ||
| width="50%" style="vertical-align:top;" | | | width="50%" style="vertical-align:top;" | | ||
<div id="hauptseite-wikipedia" class="hauptseite-rechts"> | <div id="hauptseite-wikipedia" class="hauptseite-rechts"> | ||
- | + | == Schlagwortwolke == | |
- | == | + | |
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
<tagcloud style="background: transparent; padding:0; border:0;"> | <tagcloud style="background: transparent; padding:0; border:0;"> | ||
Zeile 46: | Zeile 64: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
<div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben"> | <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben"> | ||
- | + | == Schlagworte== | |
- | == | + | |
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
<tagcloud style="background: transparent; padding:0; border:0;"> | <tagcloud style="background: transparent; padding:0; border:0;"> | ||
Zeile 54: | Zeile 71: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | == Aktiv werden== | ||
+ | Zum Erstellen eines Eintrags für ein neues Tool kopieren Sie bitte den Text aus dem Beispieltemplate. | ||
+ | *[[Beispieltemplate2]] | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 11. September 2011, 08:58 Uhr
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Top-5-Informatiktools
|
Schlagwortwolke
Animationen Baukastenprogrammierung Bildverarbeitung Box Browserbasiert Datenbanken Editor Ereignisorientiert Informatiktools.de:Hilfe Kollaboration Kreativität Kryptographie Lernumgebung Logik Objektorientiert Parallel Programmieren Spiele Struktogramm Syntaxfehlerfrei Test Theoretische Informatik Tutorial Tutorials Visualisierung Visuell Vorlage:Lizenz Warteschlangen Web 2.0 Webbasiert
| ||||||||||||
SchlagworteAnimationen Baukastenprogrammierung Bildverarbeitung Box Browserbasiert Datenbanken Editor Ereignisorientiert Informatiktools.de:Hilfe Kollaboration Kreativität Kryptographie Lernumgebung Logik Objektorientiert Parallel Programmieren Spiele Struktogramm Syntaxfehlerfrei Test Theoretische Informatik Tutorial Tutorials Visualisierung Visuell Vorlage:Lizenz Warteschlangen Web 2.0 Webbasiert Aktiv werdenZum Erstellen eines Eintrags für ein neues Tool kopieren Sie bitte den Text aus dem Beispieltemplate.
|