Beispieltemplate2
Aus Informatiktools
(Unterschied zwischen Versionen)
R (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Niehoff (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von R wiederhergestellt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | {{Infobox2 | |
- | |Name = | + | |Name = Name |
|Logo = [[Datei:Beispiel_Logo.png|150px]] | |Logo = [[Datei:Beispiel_Logo.png|150px]] | ||
- | |Kurzbeschreibung = | + | |Kurzbeschreibung = Kurzbeschreibung |
- | |Schlagwoerter = | + | |Schlagwoerter = Schlagwörter |
|Altersgruppen = Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule | |Altersgruppen = Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule | ||
- | |Sprachen = Deutsch, | + | |Sprachen = Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
- | |Erscheinungsjahr = | + | |Erscheinungsjahr = Erscheinungsjahr |
- | |Entwickler = | + | |Entwickler = Entwickler des Tools |
|AktuelleVersion = Aktuelle Version | |AktuelleVersion = Aktuelle Version | ||
- | |Einfluesse = [[ | + | |Einfluesse = [[BeeinflusstVonTool1]], [[BeeinflusstVonTool2]] |
|AehnlicheTools = [[ÄhnlichesTool1]], [[ÄhnlichesTool2]] | |AehnlicheTools = [[ÄhnlichesTool1]], [[ÄhnlichesTool2]] | ||
- | |Plattform = Windows | + | |Plattform = Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
|Lizenz = Lizenz | |Lizenz = Lizenz | ||
|Lizenzkosten = Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen | |Lizenzkosten = Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen | ||
- | |Bemerkungen = | + | |Bemerkungen = Bemerkungen |
- | |Website = [http://www. | + | |Website = [http://www.url.url Seite] |
}} | }} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Ziele und Besonderheiten == | == Ziele und Besonderheiten == | ||
- | + | <!--zugrunde liegende Ideen/Ziele des Tools/Besonderheiten--> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== Einfaches Beispiel / Screenshot == | == Einfaches Beispiel / Screenshot == | ||
<!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | <!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | ||
- | [[Datei:Logo.png|448px]] | + | [[Datei:Beispiel Logo.png|448px]] |
== Technische Voraussetzungen und Hinweise == | == Technische Voraussetzungen und Hinweise == | ||
- | Welcher Installationsaufwand ist nötig? | + | <!--Welcher Installationsaufwand ist nötig? |
- | + | Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? | |
- | Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? | + | etc.--> |
== Schulischer Einsatz == | == Schulischer Einsatz == | ||
=== Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche === | === Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche === | ||
- | + | <!-- <Einordnung in die Bildungsstandards Informatik> --> | |
Inhaltsbereiche: | Inhaltsbereiche: | ||
- | * Algorithmen | + | <!--* Algorithmen --!> |
- | * Information und Daten | + | <!--* Information und Daten --> |
- | * Sprachen und Automaten | + | <!--* Sprachen und Automaten --> |
- | * Informatiksysteme | + | <!--* Informatiksysteme --> |
- | * Informatik, Mensch und Gesellschaft | + | <!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> |
- | + | ||
Prozessbereiche: | Prozessbereiche: | ||
- | * Modellieren und Implementieren | + | <!--* Modellieren und Implementieren --> |
- | * Darstellen und Interpretieren | + | <!--* Darstellen und Interpretieren --> |
- | * Begründen und Bewerten | + | <!--* Begründen und Bewerten --> |
<!--* Strukturieren und Vernetzen --> | <!--* Strukturieren und Vernetzen --> | ||
<!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | <!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | ||
Zeile 61: | Zeile 56: | ||
== Einschätzung/ Kritik == | == Einschätzung/ Kritik == | ||
- | + | <!--Stärken/Schwächen (Kritik)--> | |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2014, 13:41 Uhr
Name | |
---|---|
Kurzüberblick | |
Kurzbeschreibung: | Kurzbeschreibung |
Schlagwörter: | Schlagwörter |
Altersgruppen: | Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
Sprachen: | Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
Erscheinungsjahr: | Erscheinungsjahrwarning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
Entwickler: | Entwickler des Tools |
Aktuelle Version: | Aktuelle Version |
Einflüsse: | BeeinflusstVonTool1, BeeinflusstVonTool2 |
Ähnliche Tools: | ÄhnlichesTool1, ÄhnlichesTool2 |
Plattform: | Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
Lizenz: | Lizenz |
Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen |
Bemerkungen: | Bemerkungen |
Seite | |
Bisher hat noch niemand abgestimmt
|
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeuges.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ziele und Besonderheiten
[Bearbeiten] Einfaches Beispiel / Screenshot
[Bearbeiten] Technische Voraussetzungen und Hinweise
[Bearbeiten] Schulischer Einsatz
[Bearbeiten] Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
[Bearbeiten] Inhalte und Themen
[Bearbeiten] Ideen zum Unterrichtseinsatz
[Bearbeiten] Einsatz in weiteren Fächern
[Bearbeiten] Einschätzung/ Kritik
[Bearbeiten] Unterrichtsmaterialien und -beispiele
[Bearbeiten] Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu Beispieltemplate2RDF-Feed
Empfohlen für | Kindergarten +, Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
Entwickelt von | Entwickler des Tools + |
Erscheinungsjahr | warning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
Genutzte Lizenz | Lizenz + |
Lizenzkosten | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen + |
Plattformen | Windows +, Mac OS +, Linux +, Java + und Browser + |
Sprache | Deutsch +, Englisch + und weitere Sprachen + |